聯(lián)系電話 18600869057
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 微型柱塞泵 > MP系列微型柱塞泵 > MP12.5系列微型柱塞泵
簡(jiǎn)要描述:MP12.5系列微型柱塞泵高精度、小體積、長(zhǎng)壽命,適合單次5ml以下的流體傳輸。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
MP12.5系列微型柱塞泵擁有更少的空間需求、噪音小、高性能、低成本、免維護(hù)等特點(diǎn),特別適用在高度集成的自動(dòng)化設(shè)備中,例如:自動(dòng)化搖臂。該系列柱塞泵還具有*的吸排液精度和吸排液準(zhǔn)確度,在不影響精度和準(zhǔn)確度的前提下,使用壽命可達(dá)到500萬(wàn)個(gè)周期以上。
主要特點(diǎn):
小體積、精度高、長(zhǎng)壽命
由用戶直接驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)對(duì)工作過(guò)程進(jìn)行控制,采用光電傳感器向用戶提供初始位置檢測(cè)信號(hào)
實(shí)現(xiàn)單次5mL以下的流體傳輸
主要在設(shè)備、儀器中配套使用
MP12.5系列微型柱塞泵尺寸圖:
產(chǎn)品型號(hào) | 柱塞體積 | 泵頭外殼材質(zhì) |
MP12.5-1A | 1000μl | PMMA/PEEK |
MP12.5-2A | 500μl | |
MP12.5-3A | 100μl | |
MP12.5-4A | 25 μl | |
MP12.5-5A | 5000μl | |
MP12.5-6A | 250μl |
整機(jī)參數(shù):
精度 | ≤5‰ |
滿行程準(zhǔn)確度 | ≥99.5% |
滿行程重復(fù)性精確度 | ≥99.5% |
10%行程重復(fù)性精確度 | ≥99.5% |
柱塞行程 | 12.5mm ( 2000)步 |
行程分辨率 | 0.00625mm(1步) |
柱塞移動(dòng)速度 | ≤12.5mm/0.8s(柱塞體積1ml及以下) ≤12.5mm/1s(柱塞體積2.5ml) ≤12.5mm/1.2s(柱塞體積5ml) |
使用壽命 | ≥500萬(wàn)個(gè)周期 |
初始位置檢測(cè) | 初始位置輸出低電平,其它位置輸出高電平 |
耐壓 | ≤0.68MPa |
液路接口 | 1/4" -28內(nèi)螺紋接口2個(gè) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (45×60 ×138 ) mm |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | 20%~80% |
工作環(huán)境溫度 | 10℃ ~40℃ |
電機(jī)及傳感器參數(shù):
電機(jī)接口 | 電機(jī)參數(shù) | 光耦傳感器接口 | |||
淺色 | 定義 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 淺色 | 定義 |
黑 | A | 步距角 | 1.8°±5% | 紅 | 陽(yáng)極 |
相數(shù) | 2 | ||||
綠 | 絕緣電阻 | ≥100MΩ | 黑 | 陰極 | |
絕緣等級(jí) | B級(jí) | ||||
紅 | B | 相電壓 | 1.4V | 白 | +5v電源 |
相電流 | 1.2A | ||||
藍(lán) | 電阻 | 2.0Ω±10% | 藍(lán) | 信號(hào)輸出 | |
電感 | 4.2MH±20% |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃